| 概況 |
|
|---|
| 行程[°] | ∞ |
| 尺寸[mm] | 60x60x17 |
| 重量[g] | 120 |
| 孔徑[mm] | 23 |
| 力特性 |
|
|---|
扭矩[Ncm] | 5 |
| 最大法向力[N] | 25 |
| 定位性能 |
|
|---|
| 開環最大角速度[°/s] | 20 |
| 開環定位分辨率[μ°] | 3 |
| 閉環最大角速度[°/s] | 10 |
| 閉環定位分辨率[μ°] | 20 |
| 選配 |
|
|---|
| 材質 | 鋁為標準;鋼底座(-ST);鈦基(-TI) |
| 真空兼容 (HV) | 1E-6 mbar |
| 高真空兼容 (UHV) | 1E-10 mbar |
| 無磁 | 可根據要求定制 |
* 所有技術規格參數均為近似值,由于產品持續研發,我們保留更改技術規格的權利,恕不另行通知。